旧版首页 | 新版首页 |
班级网站管理登录 | 注册

微信扫一扫

招生电话:

0591-85316863

投诉建议:

0591-85314300

西山学校全国统一免费咨询电话:0591-85316863

当前位置首页 > 西山高中 > 走进西山 > 荣誉成果 > 正文
热门标签领导关怀 张文彬 招生专栏
福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
时间:2014-02-17 15:33:00  来源:福建西山高级中学  点击阅读数:  编辑:林亚节
就读班级 姓名 性别 语文 数学 英语 信息技术 总分 排名
何童婕  女  115 88 139 111 453 5213
李婷婷  女  101 100 133 105 439 6730
吴宇飞  女  110 95 131 100 436 7053
郭宇  男  96 70 126 119 411 9861
吴粤辉  男  95 93 114 94 396 11541
曾旭超  男  100 83 116 94 393 11881
杨钰瑶  女  116 49 114 113 392 12002
林泽民  男  100 63 121 96 380 13346
黄亮鑫  男  102 56 123 95 376 13774
黄熠  男  109 27 128 108 372 14173
游开和  男  102 56 122 89 369 14531
马昊宇  男  98 51 108 93 350 16411
吴茂丰  男  103 25 120 92 340 17321
邱浩伦  男  106 64 50 104 324 18697
陈思恒  男  106 35 78 98 317 19249
谢照宁  女  88 30 50 78 246 22765
薛命富  男  0 0 0 0 0 23891
卢志行  男  89 59 104 97 349 16507
乐学彬  男  112 134 126 119 491 1373
贾虎  男  107 136 119 109 471 3208
陈建国  男  107 116 123 99 445 6070
林性明  男  112 97 123 85 417 9202
王成  男  104 121 122 97 444 6173
陈鑫斌  男  107 100 74 91 372 14173
阳恒  男  108 92 129 89 418 9085
余强  男  111 124 137 114 486 1775
郑金武  男  109 134 121 115 479 2414
蔡昊  男  116 111 126 115 468 3541
颜文杰  男  102 124 133 101 460 4386
石泓杰  男  111 120 128 99 458 4636
何慧敏  女  115 96 123 112 446 5957
陈仕弘  男  109 118 104 104 435 7172
江陆易  女  96 85 136 108 425 8299
王志楠  男  108 89 121 101 419 8966
张琳烽  男  97 103 113 100 413 9637
胡嘉豪  男  108 73 135 92 408 10213
陈梅婷  女  102 87 113 103 405 10553
杨敏  男  84 115 110 94 403 10779
洪超  男  101 96 94 97 388 12473
高朝阳  男  78 80 128 91 377 13679
苏嘉辉  男  83 76 116 97 372 14173
张凯  男  91 105 75 87 358 15658
朱明健  男  76 95 114 72 357 15762
林鹏飞  男  94 52 116 79 341 17216
吴作帅  男  107 86 54 94 341 17216
杨杰明  男  86 66 102 76 330 18215
林伟雄  男  98 42 74 81 295 20675
林成达  男  84 41 93 71 289 21023
朱敏杰  男  84 68 56 79 287 21122
陈志杰  男  67 72 81 61 281 21423
林京强  男  101 45 46 77 269 21969
林桂明  男  77 51 50 58 236 23003
陈晓颜  男  0 0 0 0 0 23891
张军  男  0 0 0 0 0 23891
陈磊  男  0 0 0 0 0 23891
林艺姣  女  116 123 134 117 490 1439
王泽鑫  男  105 124 134 118 481 2243
刘宇  男  107 119 132 117 475 2804
刘辉晖  男  108 106 133 119 466 3737
董嘉伟  男  111 129 126 100 466 3737
宋成欣  男  100 122 128 106 456 4889
黄主文  男  108 118 136 94 456 4889
吴惠林  男  100 125 122 106 453 5213
谭富军  男  121 92 137 102 452 5325
陈勇  男  104 126 128 94 452 5325
李清  男  90 120 131 109 450 5537
杜聿杯  男  114 119 121 95 449 5654
叶永金  男  100 117 121 107 445 6070
郑幼生  男  104 111 124 105 444 6173
陈阳春  男  111 113 124 81 429 7873
李文凤  女  94 101 134 87 416 9297
郑珑珑  男  58 142 113 101 414 9520
杨志强  男  115 129 54 115 413 9637
刘昊  男  113 78 120 100 411 9861
张野  男  81 117 126 87 411 9861
余官鸿  男  115 99 108 87 409 10117
谢英杰  男  99 79 129 96 403 10779
潘森伟  男  79 103 129 90 401 11015
蔡镖  男  101 115 85 96 397 11420
范海鹰  男  90 68 128 100 386 12687
刘敬琼  男  100 79 107 96 382 13140
房圣恩  男  92 70 131 85 378 13569
张程思  男  100 110 68 100 378 13569
严兵  男  99 83 111 83 376 13774
李明振  男  86 70 118 82 356 15868
张烨  女  94 82 86 83 345 16868
伍凡  男  97 93 51 96 337 17591
李东  男  77 85 85 88 335 17772
卢星龙  男  76 32 61 73 242 22860
纪福城  男  0 0 0 0 0 23891
林鹏  男  0 0 0 0 0 23891
梁赐杰  男  0 0 0 0 0 23891
林沣  男  103 123 120 104 450 5537
吴瑞明  男  106 96 132 105 439 6730
张标鑫  男  110 105 115 100 430 7754
柯建锋  男  106 121 99 99 425 8299
刘明阳  男  107 109 95 112 423 8538
林尔昕  男  111 87 129 90 417 9202
张振达  男  98 98 109 108 413 9637
王敏  男  90 92 120 109 411 9861
周如康  男  100 106 104 98 408 10213
夏华树  男  84 112 129 82 407 1032
林修一  男  118 89 92 101 400 11110
温来旺  男  115 66 125 88 394 11765
胡理江  男  67 98 128 100 393 11881
代嘉彬  男  102 99 78 103 382 13140
陈由芳  女  111 89 85 97 382 13140
郑伟侄  男  84 103 102 91 380 13346
曾贵亮  男  95 96 96 90 377 13679
郑勇  男  90 69 118 85 362 15224
王志伟  男  105 89 41 107 342 17129
胡振宇  男  105 75 50 109 339 17414
吴辉  男  0 0 0 0 0 23891
傅思哲  男  113 133 129 107 482 2146
吴金玲  女  112 94 132 115 453 5213
黄晓生  男  101 86 116 112 415 9411
唐永波  男  112 93 103 105 413 9637
杨鑫文  男  104 83 104 106 397 11420
陈泓民  男  104 120 67 101 392 12002
黄丹贵  男  75 88 125 103 391 12117
郑少俊  男  100 116 55 118 389 12357
龚利军  男  102 80 100 99 381 13243
翁祖泰  男  97 97 72 112 378 13569
范铭豪  男  102 116 51 109 378 13569
吴海凡  男  92 80 114 87 373 14059
陈捷  男  98 93 55 121 367 14738
周睿鑫  男  98 104 55 96 353 16131
陈腊梅  女  89 60 105 97 351 16318
崔正峰  男  90 53 104 102 349 16507
郭春波  男  68 63 128 87 346 16785
何宇成  男  104 88 32 117 341 1721
陈锋斌  男  85 54 113 89 341 17216
刘阳  男  76 90 95 65 326 18551
方乐  男  67 60 111 86 324 18697
龙保廷  男  99 73 57 64 293 20785
高刚  男  97 85 50 51 283 21333
曾小华  男  82 48 54 74 258 22378
谭川邻  男  0 0 0 0 0 23891
林增铭  男  0 0 0 0 0 23891
10  黄玉峰  男  113 76 121 108 418 9085
10  黄佳乐  男  113 106 73 123 415 9411
10  刘嘉洋  女  113 79 119 95 406 10426
10  陈成军  男  106 83 104 105 398 11317
10  梁远大  男  102 96 81 114 393 11881
10  卜阳  男  110 70 109 88 377 13679
10  杨玉莹  女  100 65 91 100 356 15868
10  徐志强  男  91 47 111 87 336 17679
10  邹坚  男  91 61 84 93 329 18301
10  蔡佳良  男  64 65 36 70 235 23022
10  郑培锋  男  69 26 34 53 182 23660
10  苏少芬  女  0 0 0 0 0 23891
11  钟振南  男  114 103 135 106 458 4636
11  王凯  男  115 89 123 106 433 7396
11  陈华  男  105 55 134 97 391 12117
12  林清霞  女  106 88 71 105 370 14417
13  李继  男  108 97 132 83 420 8858
13  陈文杰  男  98 103 104 106 411 9861
13  姜明明  男  106 96 113 95 410 9981
13  林振松  男  95 77 134 103 409 10117
13  游威  男  103 93 111 89 396 11541
13  郑伟  男  105 55 128 105 393 11881
13  林伟雄  男  106 70 120 94 390 12235
13  刘祖华  男  106 70 120 85 381 13243
13  钟映映  女  99 60 115 96 370 14417
13  郭建斯  男  103 102 62 102 369 14531
13  陈航  男  102 66 101 93 362 15224
13  陈舜凡  男  84 84 107 76 351 16318
13  邱燕玲  女  87 77 116 58 338 17495
13  林梦佳  女  86 52 113 84 335 17772
13  陈吉峰  男  107 82 49 90 328 18384
13  曾俊杰  男  73 20 128 86 307 19951
13  林鹏  男  94 57 53 94 298 20529
13  刘棋  男  101 74 30 91 296 20632
13  刘伟  男  68 66 64 75 273 21798
13  夏陈泳  男  97 68 36 71 272 21836
13  李婷婷  女  91 16 68 79 254 22528
13  卢晓峰  男  65 60 27 72 224 23215
16  林广  男  111 107 125 101 444 6173
16  连泽龙  男  87 31 61 78 257 22422
16  辜丽贞  女  82 25 60 60 227 23162
 
西山教育集团旗下学校
Copyright©1994-2024 西山教育集团 版权所有 全国咨询热线:0591-85316863(福建西山学校)
闽ICP备10203392号-2 闽公网安备 35018102000197号
西山学校全国统一免费咨询电话:400-66-52373 幼儿园更新统计 | 小学部更新统计 | 初中部更新统计 | 高中部更新统计 | 职专部更新统计 | 电视台更新统计 | 腾讯视频一 | 腾讯视频二 | 腾讯视频三